Etat général | Très bon |
Disponible le | 15/05/2025 |
Certificat électricité | Oui, Conforme |
Certificat de conformité | Oui, Conforme |
Ascenseur | Non |
Surface terrain | 69 m² |
Surface habitable | 69 m² |
Surface cultivable | 69 m² |
PEB | 230 kWh/m2/an |
Réf CPEB | 20250509-0003596614-RES-1 |
Label |
|
Affectation urbanistique | Non renseigné |
Citation pour infraction urbanistique | Non renseigné |
Permis d’urbanisme | Non renseigné |
Permis de lotir | Non renseigné |
Droit de préemption | Non renseigné |
Bien classé | Non renseigné |
Inventaire du patrimoine | Non renseigné |
Prix | € 675 |